5863
產(chǎn)品名稱(chēng) | 報價(jià)地區 | 產(chǎn)品價(jià)格 | 簡(jiǎn)要描述 |
扁鼓瓶 | 江蘇 徐州 | 0.4元/個(gè) | 一等品 |
葫蘆飲料瓶 | 江蘇 徐州 | 0.4元/個(gè) | 一等品 |
保持健康酒瓶 | 江蘇 徐州 | 0.42元/個(gè) | 一等品 |
橄欖油瓶 | 江蘇 徐州 | 0.8元/個(gè) | 一等品 |
蜂蜜瓶 | 江蘇 徐州 | 0.5元/個(gè) | 一等品 |
糖果罐 | 江蘇 徐州 | 1元/個(gè) | 一等品 |
醬油瓶 | 江蘇 徐州 | 0.6元/個(gè) | 一等品 |
調料瓶 | 江蘇 徐州 | 0.4元/個(gè) | 一等品 |
豆奶飲料瓶 | 江蘇 徐州 | 0.42元/個(gè) | 一等品 |
腐乳瓶 | 江蘇 徐州 | 0.46元/個(gè) | 一等品 |
2025-03-18
2025-03-11
2025-02-10
2024-10-18
2024-10-15
2024-10-14
2024-10-11
2024-10-10
2024-10-10
2024-10-10
面議
面議
¥1000/平方米
¥96600/臺
0條評論
登錄最新評論