主營(yíng):UHPC攪拌機,混合設備
219
特性 | 傳統攪拌站 | 快搬式UHPC攪拌站 |
---|---|---|
安裝周期 | 30-60天 | 72小時(shí)內投產(chǎn) |
搬遷成本 | 需拆解重建(≈總投資30%) | 整模塊吊裝(<5%成本) |
占地面積 | 800-1500㎡ | 集裝箱式布局(≤400㎡) |
適用骨料 | 常規粒徑(≤25mm) | 超細骨料(≤2mm)專(zhuān)用設計 |
智能控制 | 基礎PLC系統 | 數字孿生+AI配比優(yōu)化 |
配方加密數據庫(支持1000+UHPC配方)
4. 輔助模塊
折疊式骨料上料臂(展開(kāi)長(cháng)度15m)
自供電柴油機組(400kVA備用電源)
防爆除塵系統(PM2.5排放<5mg/m3)
214
12-09
180
12-09
191
12-09
254
12-09
180
11-01